Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất | |
MT | 375.000.000 | |
CVT | 460.000.000 | |
CVT PREMIUM | 485.000.000 |
Tính Giá Lăn Bánh
XPANDER MT | 555.000.000 |
XPANDER AT | 630.000.000 |
XPANDER CROSS | 688.000.000 |
Tính Giá Lăn Bánh
4x4AT MIVEC Premium | 865.000.000 |
4×2AT MIVEC Premium | 740.000.000 |
4×4AT MIVEC | 818.500.000 |
4×2AT MIVEC | 730.500.000 |
4×4MT MIVEC | 675.000.000 |
4x2AT MIVEC | 630.000.000 |
4x2MT | 600.000.000 |
Tính Giá Lăn Bánh
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) |
2.0 CVT(Model 2020) | 825.000.000 |
2.0 CVT Premium(Model 2020) | 950.000.000 |
2.4 CVT Premium | 1.100.000.000 |
Tính Giá Lăn Bánh
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Giá đặc biệt tháng 03/2020 |
Pajero Sport GLS D4 AT | 1.345.000.000 | Liên Hệ |
Pajero Sport GLS D2 AT | 1.110.000.000 |